联系我们
电话:022-87897560
手机:13512985509
邮箱:sales@north-magnet.cc
传真:022-87897562
地址:天津市西青区侯台工业园新兴园4号5层
钕铁硼
产品介绍:
烧结钕铁硼永磁材料于80年代初问世,成份未Nd2Fe14B。钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的资源、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。现广泛应用于微特电机、喇叭、玩具、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。钕铁硼磁铁易生锈、氧化,所以对钕铁硼磁铁,其表面通常需要做电镀处理,如镀锌、镍、金、银等,业可以做磷化处理或喷环氧树脂来减慢其氧化速度。拥有极高的磁性能,其最大磁能积高过铁氧体10倍以上。其本身的机械性能亦相当之好,可以切割加工不同的形状和钻孔。高性能产品的最高工作温度可达230摄氏度。
产品特点:
| 由粉末冶金法制成 | 非常之坚硬和脆 |
| 高抗退磁性 | 如果没有适当涂层或电镀,材料抗蚀性低 |
| 高成本/性能比例 | 一般温度稳定性 |
钕铁硼性能表
| NdFeB材料磁特性一览表 | ||||||||
| 材料 | 剩磁(最小值) | 内禀矫顽力(最小值) | 磁感矫顽力(最小值) | 最大磁能积 | ||||
| 牌号 | ||||||||
| Grade | Br | Hcj | Hcb | (BH)max | ||||
| Units | kGs | Tesla | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 |
| N30 | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 12.0 | 955 | 10.0 | 796 | 28~31 | 223~247 |
| N33 | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 12.0 | 955 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 |
| N35 | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 12.0 | 955 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 |
| N38 | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 12.0 | 955 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 |
| N40 | 12.5~12.8 | 1.25~1.28 | 12.0 | 955 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 |
| N42 | 12.8~13.2 | 1.28~1.32 | 12.0 | 955 | 11.6 | 923 | 40~43 | 318~342 |
| N45 | 13.2~13.6 | 1.32~1.36 | 12.0 | 955 | 11.0 | 875 | 43~46 | 342~366 |
| N48 | 13.6~14.0 | 1.36~1.40 | 12.0 | 955 | 11.2 | 891 | 46~49 | 366~390 |
| N50 | 14.0~14.3 | 1.40~1.43 | 12.0 | 955 | 10.5 | 836 | 47~51 | 374~406 |
| N52 | 14.3~14.6 | 1.43~1.46 | 12.0 | 955 | 10.5 | 836 | 51~53 | 390~422 |
| N30M | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 14.0 | 1114 | 10.0 | 796 | 28~31 | 223~247 |
| N33M | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 14.0 | 1114 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 |
| N35M | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 14.0 | 1114 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 |
| N38M | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 14.0 | 1114 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 |
| N40M | 12.5~12.8 | 1.25~1.28 | 14.0 | 1114 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 |
| N42M | 12.8~13.2 | 1.28~1.32 | 14.0 | 1114 | 12.0 | 955 | 40~43 | 318~342 |
| N45M | 13.2~13.6 | 1.32~1.36 | 14.0 | 1114 | 12.5 | 995 | 43~46 | 342~366 |
| N48M | 13.6~14.0 | 1.36~1.40 | 14.0 | 1114 | 12.8 | 1019 | 46~49 | 358~390 |
| N50M | 14.0~14.3 | 1.40~1.43 | 14.0 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47~51 | 374~406 |
| N52M | 14.3~14.6 | 1.43~1.46 | 14.0 | 1114 | 12.5 | 995 | 51~53 | 390~422 |
| N30H | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 17.0 | 1353 | 10.0 | 796 | 28~31 | 223~247 |
| N33H | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 17.0 | 1353 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 |
| N35H | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 17.0 | 1353 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 |
| N38H | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 17.0 | 1353 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 |
| N40H | 12.5~12.8 | 1.25~1.28 | 17.0 | 1353 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 |
| N42H | 12.8~13.2 | 1.28~1.32 | 17.0 | 1353 | 12.0 | 955 | 40~43 | 318~342 |
| N45H | 13.2~13.6 | 1.32~1.36 | 17.0 | 1353 | 12.2 | 971 | 43~46 | 342~366 |
| N48H | 13.6~14.0 | 1.36~1.40 | 17.0 | 1353 | 12.9 | 1027 | 46~49 | 358~390 |
| N50H | 14.0~14.3 | 1.40~1.43 | 16.0 | 1273 | 13.0 | 1035 | 47~51 | 374~406 |
| N30SH | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 20.0 | 1592 | 10.1 | 804 | 28~31 | 223~247 |
| N33SH | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 20.0 | 1592 | 10.6 | 844 | 31~34 | 247~271 |
| N35SH | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 20.0 | 1592 | 11.0 | 875 | 33~36 | 263~287 |
| N38SH | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 20.0 | 1592 | 11.4 | 907 | 36~39 | 287~310 |
| N40SH | 12.5~12.8 | 1.25~1.28 | 20.0 | 1592 | 11.8 | 939 | 38~41 | 302~326 |
| N42SH | 12.8~13.2 | 1.28~1.32 | 20.0 | 1592 | 12.2 | 971 | 40~43 | 318~342 |
| N45SH | 13.2~13.6 | 1.32~1.36 | 20.0 | 1592 | 12.3 | 979 | 43~46 | 342~366 |
| N48SH | 13.6~14.0 | 1.36~1.40 | 19.0 | 1512 | 12.5 | 995 | 46~49 | 366~390 |
| N28UH | 10.4~10.8 | 1.04~1.08 | 25.0 | 1989 | 9.6 | 764 | 26~29 | 207~231 |
| N30UH | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 25.0 | 1989 | 10.2 | 812 | 28~31 | 223~247 |
| N33UH | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 25.0 | 1989 | 10.7 | 851 | 31~34 | 247~271 |
| N35UH | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 25.0 | 1989 | 10.8 | 859 | 33~36 | 263~287 |
| N38UH | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 25.0 | 1989 | 11.0 | 875 | 36~39 | 287~310 |
| N40UH | 12.5~12.8 | 1.25~1.28 | 25.0 | 1989 | 11.5 | 915 | 38~41 | 302~326 |
| N42UH | 12.8~13.2 | 1.28~1.32 | 25.0 | 1989 | 12.2 | 971 | 40~43 | 310~342 |
| N45UH | 13.2~13.6 | 1.32~1.36 | 24.0 | 1909 | 12.3 | 979 | 43~46 | 342~366 |
| N28EH | 10.4~10.8 | 1.04~1.08 | 30.0 | 2387 | 9.8 | 780 | 26~29 | 207~231 |
| N30EH | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 30.0 | 2387 | 10.2 | 812 | 28~31 | 223~247 |
| N33EH | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 30.0 | 2387 | 10.3 | 820 | 31~34 | 247~271 |
| N35EH | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 30.0 | 2387 | 10.5 | 836 | 33~36 | 263~287 |
| N38EH | 12.2~12.5 | 1.22~1.25 | 30.0 | 2387 | 11.5 | 915 | 36~39 | 279~310 |
| N28AH | 10.4~10.8 | 1.04~1.08 | 34.0 | 2706 | 9.8 | 780 | 26~29 | 199~231 |
| N30AH | 10.8~11.3 | 1.08~1.13 | 34.0 | 2706 | 10.2 | 812 | 27~31 | 215~247 |
| N33AH | 11.3~11.7 | 1.13~1.17 | 34.0 | 2706 | 10.3 | 820 | 31~34 | 239~271 |
| N35AH | 11.7~12.2 | 1.17~1.22 | 34.0 | 2706 | 10.5 | 836 | 33~36 | 255~287 |
物理性能表
| 一般物理性能 | ||
| 参数 Parameter | 单位Unit | 指标 Standdrd |
| 居里温度 Curie Temperature | ℃ | 310-380 |
| Br可逆温系数 αBr | %/℃ | -0.9--0.13 |
| Hcj可逆温系数 βHcj | %/℃ | -0.35--0.80 |
| 最高工作温度 Maximum Operating Temperature | ℃ | 80-230 |
| 密度 Density | G/cm³ | 7.4-7.8 |
| 维氏硬度 Vickers Hardness | HV | 550-650 |
| 拉弯强度 Tensile Bending Strength | Mpa | 250 |
| 抗拉强度 Tensile Strength | Mpa | 80 |
| 抗压强度 Compressive Strength | Mpa | 1050 |
| 电阻率 Resistivity | μΩ·cm | 150 |
| 热传导率 Thermal Conductivity | W/(m·k) | 6-8 |
钕铁硼材料曲线图

钕铁硼生产工艺

钕铁硼表面处理

电镀工艺大致流程如下:

不管是人工倒角或机械倒角,所需时间都会比较长,因此电镀流程不是很快,必须有一个时间周期。
较常用镀层有镀锌,镀镍,磷化钝化,环氧等,其他镀层还有埃弗洛,镀锡,镀铬,镀金,镀银等。
应用领域
