联系我们
电话:022-87897560
手机:13512985509
邮箱:sales@north-magnet.cc
传真:022-87897562
地址:天津市西青区侯台工业园新兴园4号5层
钐钴
产品介绍:
钐钴磁铁目前主要有SmCo5和Sm2Co17两种成分。是由钐、钴和其它金属稀土材料经配比,溶炼成合金,经粉碎、压型、烧结后制成的一种磁性材料,具有高磁能积、极低的温度系数,最高工作温度可达350℃,负温不限,在工作温度180℃以上时,其及温度稳定性和化学稳定性均超过钕铁硼永磁材料。
产品特点:
| 由粉末冶金法制造,化学组合为-SmCo5和Sm2Co17 | 极之坚硬和脆 |
| 高抗退磁性 | 极好之抗蚀性能 |
| 原材料有限,故成本高 | 良好温度稳定性 |
钐钴性能表
| SMCO5系列烧结钐钴永磁材料性能 | |||||||||||
|
材料牌号 Grade |
剩磁Br | 磁感应矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系数T.C.α(Br) | 内禀矫顽力温度系数T.C.α(HcJ) | |||
| 典型值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 典型值 | |||
| [T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |||
| [KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
| SmCo16 | 0.83 | 0.81 | 620 | 1274 | 127 | 119 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 | |
| 8.3 | 8.1 | 7.8 | 16 | 16 | 15 | ||||||
| SmCo18 | 0.87 | 0.84 | 645 | 1274 | 143 | 135 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 | |
| 8.7 | 8.4 | 8.1 | 16 | 18 | 17 | ||||||
| SmCo20 | 0.92 | 0.89 | 680 | 1274 | 159 | 151 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 | |
| 9.2 | 8.9 | 8.5 | 16 | 20 | 19 | ||||||
| SmCo22 | 0.95 | 0.93 | 710 | 1274 | 167 | 159 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 | |
| 9.5 | 9.3 | 8.9 | 16 | 21 | 20 | ||||||
| SmCo24 | 0.98 | 0.96 | 730 | 1194 | 183 | 175 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 | |
|
材料牌号 |
剩磁Br | 磁感应矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系数T.C.α(Br) | 内禀矫顽力温度系数T.C.α(HcJ) | |||
| 典型值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 典型值 | |||
| [T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |||
| [KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
| SmCo24A | 0.99 | 0.96 | 692 | 1990 | 183 | 175 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| 9.9 | 9.6 | 8.7 | 25 | 23 | 22 | ||||||
| SmCo 24B | 0.99 | 0.96 | 692 | 1433 | 183 | 175 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| 9.9 | 9.6 | 8.7 | 18 | 23 | 22 | ||||||
| SmCo 26A | 1.04 | 1.02 | 750 | 1990 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| 10.4 | 10.2 | 9.4 | 25 | 25 | 24 | ||||||
| SmCo 26B | 1.04 | 1.02 | 750 | 1433 | 199 | 191 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| 10.4 | 10.2 | 9.4 | 18 | 25 | 24 | ||||||
| SmCo 28A | 1.07 | 1.04 | 756 | 1990 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| 10.7 | 10.4 | 9.5 | 25 | 27 | 26 | ||||||
| SmCo 28B | 1.07 | 1.04 | 756 | 1433 | 215 | 207 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| 10.7 | 10.4 | 9.5 | 18 | 27 | 26 | ||||||
| SmCo 30A | 1.1 | 1.08 | 788 | 1990 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| 11 | 10.8 | 9.9 | 25 | 30 | 28 | ||||||
| SmCo 30B | 1.1 | 1.08 | 788 | 1433 | 239 | 222 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| 11 | 10.8 | 9.9 | 18 | 30 | 28 | ||||||
| SmCo 32A | 1.12 | 1.1 | 796 | 1433 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| 11.2 | 11 | 10 | 18 | 32 | 29 | ||||||
物理性能表
| Grade | SmCo5(RECo5) | Sm2Co17(RE2Co17) |
| 剩磁温度系数Temperature Coefficient of Remanence(Br) | -0.05%/℃ | -0.03%/℃ |
| 居里温度Curie Temperature | 750℃ | 800℃ |
| 密度Density | 8.2-8.4g/cm³ | 8.3-8.5g/cm³ |
| 维氏硬度Vickers Hardness | 450-500Hv | 500-600Hv |
| 最高使用温度Max.Operating Temperature | 250℃ | 300-350℃ |
曲线图


生产工艺

应用领域
